141 W. Jackson Blvd., Suite 1255A
Chicago, IL 60604
1.800.240.8761
CME Calendar & Basis Swap Symbols
QT Information Systems will carry the end of day settlement data for CME Group's over-the-counter calendar swaps covering corn, soybeans, wheat and corn basis swaps that now trade on CME Group's ClearPort clearing system.
Calendar Swap Symbols
| Symbol | CME ClearPort Contract Name |
|---|---|
| SNS | Soybean Calendar Swap (Electronic) |
| WCS | Wheat Calendar Swap (Electronic) |
| CCS | Corn Calendar Swap (Electronic) |
Basis Swap Symbols
| Symbol | CME ClearPort Contract Name |
|---|---|
| ENE | Eastern Nebraska Corn Basis Swap (Electronic) |
| ESC | Eastern South Dakota Corn Basis Swap (Electronic) |
| NEC | Northeastern Iowa Corn Basis Swap (Electronic) |
| NWI | Northwestern Iowa Corn Basis Swap (Electronic) |
| SIC | Southern Iowa Corn Basis Swap (Electronic) |
| SMN | Southern Minnesota Corn Basis Swap (Electronic) |
Copyright © 2003-2010 QT Information Systems, Inc.
Contact QT: 800-240-8761